Lägapump viitab masinale, mis muundab elektrienergia keskkonna kineetiliseks ja potentsiaalseks energiaks tsentrifugaaljõu (pumba' tiiviku pöörlemine) toimel, et suurendada tahke ja vedeliku energiat segatud sööde. Kohaldatakse peamiselt mäetööstusele, elektrijaamadele, süvendamisele, metallurgiale, keemiatööstusele, ehitusmaterjalidele ja naftale ning muudele tööstusvaldkondadele.
| Bränd | Trodat | Mudel | TDSP |
| Rakendus | jõgi, kanal, järv, tiigid | Tüüp | sukelpump |
| Keskmine temperatuur | normaalne | Materjal | Kulumiskindel teras |
| Maksimaalne väljalaske rõhk | 0,6 MPa | Hinnatud voolukiirus | 10-2200m3/h |
| Hinda pead | 5-60m | Tiivikute arv | vallaline |
| Sissehingamise meetod | vallaline | Vanepumba tiiviku vormid | Poolavatud |
| Vane pumba korpuse tüüp | Keskne avamine | Vanepumba võlli asend | muud |
| Pööratud pöörlemiskiirus | 1450 p/min | Võlli jõud | 7,5-132kW |
| Tõhusus | 80% | Mahuline efektiivsus | /% |
| NPSH | /m | Lubatud imemiskõrgus | 60m |
| Sissehingamise läbimõõt | /mm | Väljalaskeava läbimõõt | 50-400 mm |
| Kolbide läbimõõt | /mm | Kolbide reisimine | /mm |
| Vastastikused | /r/min | Mõõtmise täpsus | / |
| Osakeste suurim lubatud läbimõõt | 80 mm | Keskmine viskoossus | /mm2/s |
| Keskmine temperatuur | 0-140℃ | ||
| Töökeskkonna temperatuur | 0-140℃ | Mõõtmed | 90*160 mm |
| Neto kaal | 560 kg | Päritolu | Hiina |
Kuum tags: lägapump, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind, müük











