TRODAT (Shandong) Mere Tehnika Co., Ltd
+86-0536-2222696
TDSP-YZ tüüpi sukelpump
video

TDSP-YZ tüüpi sukelpump

YZ-tüüpi sukelpump on vertikaalne üheastmeline ühe imemisega konsooliga tsentrifugaalpump. YZ-tüüpi sukelpudelipumbal on poolavatud tiivik ja segamislabad tiiviku imiserva pikenduses.

Küsi pakkumist
  • Kirjeldus
    TDSP-YZ tüüpi sukelpump
     
     

     

    TDSP-YZ Type Submerged Slurry Pump
     
     

    See seeriaYZ tüüpi sukelpumpkasutatakse peamiselt sellistes tööstusharudes nagu keskkonnakaitse, munitsipaalehitus, soojuselektrijaamad, gaasikoksitehased, rafineerimistehased, terasetööstuse tehased, kaevandused, paberitootmine, tsemenditehased, toiduainetetehased, trükkimine ja YZ-tüüpi sukeldatud lägapumpa kasutatakse kontsentreeritud läga ekstraheerimiseks. vedelikud, raske õli, õlijäägid, saastunud vedelikud, muda, mört, vesiliiv ja voolav muda linna kanalisatsioonikanalitest, samuti muda ja liiva jääke ning söövitavaid vedelikke sisaldavad vedelikud.

    YZ tüüpi sukelpumpvõib transportida ka kõrge temperatuuriga (480 kraadi) petrooleumi, toornafta, asfalti, õlijääke ja muid töötingimusi.

     

     

     

     

    Mudel YZ-tüüpi sukelpudelipumba määratlus
     
    • TDSP-80YZ80-20A
    • TDSP-TRODA lägapump
    • Pumba väljalaskeava läbimõõt (mm)
    • YZ – sukelsõngapump YZ tüüp
    • 80- Voolukiiruse arvestuspunkt (m ³/h)
    • 20- Pea kavandatud punkt (m)
    • A- tähendab, et see on tiiviku esimene lõikamine

     

    YZ-tüüpi sukelpudelipumba ülekanderežiim: Pump on elektrimootoriga ühendatud elastse siduri kaudu ja pump pöörleb peamootori suunast vaadates päripäeva.

    636770929152481852425

     

    YZ tüüpi sukelpudelipumba ehitusskeem
     

     

    structure diagram of submerged slurry pump

     

    TDSP-YZ-seeria sukelpudel võib olla kolme tüüpi pumba sisselaskeava konstruktsiooniga:

    kurnaga, imitoru kurnaga, segistiga.

    three construction of pump inlet of TDSP-YZ submerged slurry pump BY TAODAT MARINE

    TDSP-YZ tüüpi sukelpudelipumba jõudluse tabel

    202406191545114ad83

     

    TDSP-50YZ30-30

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 18&5 30&8.3 36&10
    Pea (m) 33 30 27
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460
    Tõhusus (%) 30 38 40
    Sobiv mootori mudel nr Y160M-4 Y160M-4 Y160M-4
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 11 11 11
     

    TDSP-50YZ50-20

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 30&8.3 50&13.8 60&16.7 20&5.6 33&9.2 40&11.1
    Pea (m) 23 20 17.5 10 8.7 7.6
    Kiirus (r/min) 1440 1440 1440 960 960 960
    Tõhusus (%) 43 50 46 28 34 36
    Sobiv mootori mudel nr Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y132S-6 Y132S-6 Y132S-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 7.5 7.5 7.5 3 3 3
     

    TDSP-50YZ50-20A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 27&7.5 45&12.5 54&15 17.6&4.9 29&8 35&9.8
    Pea (m) 21 18 15 9 7.7 6.4
    Kiirus (r/min) 1440 1440 1440 940 940 940
    Tõhusus (%) 42 49 45 27 33 35
    Sobiv mootori mudel nr Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y112M-6 Y112M-6 Y112M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 7.5 7.5 7.5 2.2 2.2 2.2
     

    TDSP-50YZ50-20B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 24&6.7 40&11.1 48&13.3 16&4.4 26&7.2 32&8.8
    Pea (m) 17.5 16 14 7.6 7 6
    Kiirus (r/min) 1440 1440 1440 940 940 940
    Tõhusus (%) 40.5 48 43 26 33 34
    Sobiv mootori mudel nr Y132S-4 Y132S-4 Y132S-4 Y100L-6 Y100L-6 Y100L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 5.5 5.5 5.5 1.5 1.5 1.5
     

    u20871449162106171996fm224app112fJPEG

     

    TDSP-50YZ50-50

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 30&8.3 50&13.8 60&16.6 19&5.3 32&8.9 39&10.8
    Pea (m) 60 55 53 25.6 23.4 22.6
    Kiirus (r/min) 1470 1470 1470 970 970 970
    Tõhusus (%) 42 50 46 40 49 45
    Sobiv mootori mudel nr Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y160M-6 Y160M-6 Y160M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 22 22 22 7.5 7.5 7.5
     

    TDSP-50YZ50-50A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 28&7.8 48&13.3 58&16.1 18&5 31&8.6 38&10.5
    Pea (m) 54 49 47.5 15 13.6 13.2
    Kiirus (r/min) 1470 1470 1470 960 960 960
    Tõhusus (%) 40 49 45 38 48 44
    Sobiv mootori mudel nr Y180M-4 Y180M-4 Y180M-4 Y132M-6 Y132M-6 Y132M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 18.5 18.5 18.5 4 4 4
     

    TDSP-50YZ50-50B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 25&6.94 42&11.7 50&13.8 16&4.4 27.6&7.7 32&8.9
    Pea (m) 42.5 39 37.5 18.3 16.8 16
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460 960 960 960
    Tõhusus (%) 38 48 44 36 47 43
    Sobiv mootori mudel nr Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 Y132S-6 Y132S-6 Y132S-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 15 15 15 3 3 3
     

    TDSP-50YZ80-20

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 48&13.3 80&22.2 96&26.7 31&8.6 52&14.4 63&17.5
    Pea (m) 22 21 18.5 9.5 9 8
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460 960 960 960
    Tõhusus (%) 45 55 53 45 55 53
    Sobiv mootori mudel nr Y160M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y132M-6 Y132M-6 Y132M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 11 11 11 4 4 4
    TDSP-YZ tüüpi sukelpudelipumba jõudluse tabel

    u5106452653982055585fm253fmtautoapp138fJPEG

     

    TDSP-80YZ80-20A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 44&12.2 73&20.3 90&25 28&7.8 48&13.3 59&16.4
    Pea (m) 18.6 17.5 15.6 8 7.5 6.5
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460 960 960 960
    Tõhusus (%) 43 53 51 43 53 51
    Sobiv mootori mudel nr Y160M-4 Y160M-4 Y160M-4 Y132M1-6 Y132M1-6 Y132M1-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 11 11 11 4 4 4
     

    TDSP-80YZ80-20B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 39&10.8 68&18.9 80&22.2 25&6.9 44&12.2 52&14.4
    Pea (m) 16 15 13.4 6.9 6.5 5.8
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460 960 960 960
    Tõhusus (%) 43 53 51 43 53 51
    Sobiv mootori mudel nr Y132M-4 Y132M-4 Y132M-4 Y132S-6 Y132S-6 Y132S-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 7.5 7.5 7.5 3 3 3
     

    TDSP-100YZ100-30

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 60&16.7 100&27.8 120&33.3 39&10.8 65&18.1 79&21.9
    Pea (m) 36 31 28 15.5 13.5 12
    Kiirus (r/min) 1470 1470 1470 970 970 970
    Tõhusus (%) 41 54 56 41 54 56
    Sobiv mootori mudel nr Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y180M-6 Y180M-6 Y180M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 22 22 22 7.5 7.5 7.5
     

    TDSP-100YZ100-30A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 75&20.8 92&25.6 110&30.6 48&13.3 60&16.7 71&19.7
    Pea (m) 30 26 24 12.8 11 10
    Kiirus (r/min) 1470 1470 1470 960 960 960
    Tõhusus (%) 39 52.5 54 39 52.5 54
    Sobiv mootori mudel nr Y180M-4 Y180M-4 Y180M-4 Y132M-6 Y132M-6 Y132M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 18.5 18.5 18.5 5.5 5.5 5.5
     

    u215122487642652757fm253fmtautoapp120fJPEG

     

    TDSP-100YZ100-30B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 50&13.9 85&23.6 102&28.3 32&8.9 55&15.3 67&16.6
    Pea (m) 13.9 23.6 28.3 8.9 15.3 18.6
    Kiirus (r/min) 1460 1460 1460 960 960 960
    Tõhusus (%) 38 52 53 38 52 53
    Sobiv mootori mudel nr Y160L-4 Y160L-4 Y160L-4 Y132M2-6 Y132M2-6 Y132M2-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 15 15 15 5.5 5.5 5.5
     

    TDSP-100YZ120-60

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 72&20 120&33 144&40 47&13.1 78&21.7 94&26.1
    Pea (m) 61 60 56 26 25 24
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 38 50.5 52 38 50.5 52
    Sobiv mootori mudel nr Y250M-4 Y250M-4 Y250M-4 Y200L1-6 Y200L1-6 Y200L1-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 55 55 55 18.5 18.5 18.5
     

    TDSP-100YZ120-60A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 65&18 108&30 130&36.1 42&11.7 70&19.4 85&23.6
    Pea (m) 50 49 16 21.5 21 6.8
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 36.5 49 50 36.5 49 50
    Sobiv mootori mudel nr Y225M-4 Y225M-4 Y225M-4 Y180L-6 Y180L-6 Y180L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 45 45 45 15 15 15
     

    TDSP-100YZ120-60B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 59&16.4 98&27.2 118&32.8 38&10.5 64&17.8 77&21.4
    Pea (m) 41 40 37 17.5 17 15.5
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 35.5 48 49 35.5 48 49
    Sobiv mootori mudel nr Y200L-4 Y200L-4 Y200L-4 Y160L-6 Y160L-6 Y160L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 30 30 30 11 11 11

     

    TDSP-YZ tüüpi sukelpudelipumba jõudluse tabel

    636770929152481852425

     

    TDSP-100YZ160-38

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 96&26.7 160&44.4 192&53.3 62&17.2 104&28.9 125&34.7
    Pea (m) 45 39 36 19 16.5 15
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 43.8 52 50.6 43.8 52 50.6
    Sobiv mootori mudel nr Y225M-4 Y225M-4 Y225M-4 Y180L-6 Y180L-6 Y180L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 45 45 45 15 15 15
     

    TDSP-100YZ160-38A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 88&24.4 148&41.1 177&49.2 57&15.8 97&26.9 116&32.2
    Pea (m) 38 33 30 16 14 12.5
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 43.8 51 49.5 42.8 51 49.5
    Sobiv mootori mudel nr Y225S-4 Y225S-4 Y225S-4 Y160L-6 Y160L-6 Y160L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 37 37 37 11 11 11
     

    TDSP-100YZ160-38B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 82&22.8 137&38.1 164&45.6 53&14.7 89&24.7 107&29.7
    Pea (m) 33 28 26 14 12 11
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 43 52 50 43 52 50
    Sobiv mootori mudel nr Y200L-4 Y200L-4 Y200L-4 Y160L-6 Y160L-6 Y160L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 30 30 30 11 11 11
     

    TDSP-150YZ250-40

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 150&41.7 250&69.4 300&83.3 98&27.2 163&45.3 196&54.4
    Pea (m) 44 40 38 18 17 16
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 44 51 52 44 51 52
    Sobiv mootori mudel nr Y250M-4 Y250M-4 Y250M-4 Y200L1-6 Y200L1-6 Y200L1-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 55 55 55 18.5 18.5 18.5
     

    202406191545114ad83

     

    TDSP-150YZ250-40A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 135&37.5 225&62.5 270&75 88&24.4 147&40.8 176&48.9
    Pea (m) 35 32 30 15 13.5 12.5
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 43 50 51 43 50 51
    Sobiv mootori mudel nr Y225M-4 Y225M-4 Y225M-4 Y180L-6 Y180L-6 Y180L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 45 45 45 15 15 15
     

    TDSP-150YZ250-40B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 120&33.3 200&55.6 240&66.7 78&21.7 147&40.8 176&48.9
    Pea (m) 35 32 30 15 13.5 12.5
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 43 50 51 43 50 51
    Sobiv mootori mudel nr Y225M-4 Y225M-4 Y225M-4 Y180L-6 Y180L-6 Y180L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 45 45 45 15 15 15
     

    TDSP-150YZ280-20

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 168&46.7 280&77.8 336&93.3 125&34.7 208&57.8 250&69.4
    Pea (m) 21 20 16.5 11.2 11 9
    Kiirus (r/min) 980 980 980 730 730 730
    Tõhusus (%) 47 62 57 47 62 57
    Sobiv mootori mudel nr Y250M-6 Y250M-6 Y250M-6 Y225S-8 Y225S-8 Y225S-8
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 37 37 37 18.5 18.5 18.5
    TDSP-YZ tüüpi sukelpudelipumba jõudluse tabel

    u20871449162106171996fm224app112fJPEG

     

    TDSP-150YZ280-20A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 154&42.8 258&71.7 310&86.1 114&31.7 192&53.3 230&63.9
    Pea (m) 18 17 14 9.5 9 7
    Kiirus (r/min) 980 980 980 730 730 730
    Tõhusus (%) 46 61 56 46 61 56
    Sobiv mootori mudel nr Y225M-6 Y225M-6 Y225M-6 Y200L-8 Y200L-8 Y200L-8
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 30 30 30 15 15 15
     

    TDSP-150YZ280-20B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 142&39.4 237&65.8 285&79.2 105&29.2 176&48.9 212&58.8
    Pea (m) 15 14 11 8 7 6
    Kiirus (r/min) 980 980 980 730 730 730
    Tõhusus (%) 45 60 55 45 60 55
    Sobiv mootori mudel nr Y200L-6 Y200L-6 Y200L-6 Y180L-8 Y180L-8 Y180L-8
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 22 22 22 11 11 11
     

    TDSP-200YZ460-35

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 276&76.7 460&127.8 552&153.3 182&50.6 304&84.4 365&101.4
    Pea (m) 38 35 33 16.5 15 14
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 980 980 980
    Tõhusus (%) 59 69 64 59 69 64
    Sobiv mootori mudel nr Y280M-4 Y280M-4 Y280M-4 Y225M-6 Y225M-6 Y225M-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 90 90 90 30 30 30
     

    TDSP-200YZ460-35A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 255&70.8 426&118.3 511&141.9 167&46.4 279&77.5 334&92.8
    Pea (m) 32.5 30 28.3 14 12.5 11.5
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 58 67 63 58 67 63
    Sobiv mootori mudel nr Y280S-4 Y280S-4 Y280S-4 Y200L-6 Y200L-6 Y200L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 75 75 75 22 22 22
     

    u5106452653982055585fm253fmtautoapp138fJPEG

     

    TDSP-200YZ460-35B

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 235&65.3 391&108.6 470&130.6 154&42.8 256&71.1 308&85.6
    Pea (m) 27.5 25 23.8 11.5 10.5 10
    Kiirus (r/min) 1480 1480 1480 970 970 970
    Tõhusus (%) 57 66 62 57 66 62
    Sobiv mootori mudel nr Y250M-4 Y250M-4 Y250M-4 Y200L-6 Y200L-6 Y200L-6
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 55 55 55 18.5 18.5 18.5
     

    TDSP-200YZ500-20

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 300&83.3 500&138.9 600&166.7 223&61.9 372&130.3 446&123.9
    Pea (m) 23 20 18 12 11 9
    Kiirus (r/min) 980 980 980 730 730 730
    Tõhusus (%) 62 71 67 62 71 67
    Sobiv mootori mudel nr Y280M-6 Y280M-6 Y280M-6 Y250M-8 Y250M-8 Y250M-8
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 55 55 55 30 30 30
     

    TDSP-200YZ500-20A

    Vooluvõimsus (m³/h & L/s) 278&77.2 463&128.6 555&154.2 207&57.5 344&95.6 413&114.7
    Pea (m) 19.7 17 15.4 10 9 8
    Kiirus (r/min) 980 980 980 730 730 730
    Tõhusus (%) 61 69 65 61 69 65
    Sobiv mootori mudel nr Y280S-6 Y280S-6 Y280S-6 Y225M-8 Y225M-8 Y225M-8
    Sobiv mootori nimivõimsus (kw) 55 55 55 30 30 30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kuum tags: tdsp-yz tüüpi sukel lägapump, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind, müügiks

(0/10)

clearall